【浦和のおすすめピラティス】キャンペーン&料金比較をプロが解説
satsuki
<広告が含まれます>
浦和のおすすめピラティススタジオを教えて

そこで当記事では、
浦和にあるおすすめピラティススタジオの
①月額・体験料金比較
②メリット・デメリット等おすすめポイントの比較
を、年間500記事以上執筆するフィットネスライターが、今までの取材をもとにわかりやすくまとめていきます。
浦和のおすすめピラティススタジオ
料金・キャンペーン比較表
| スタジオ | 体験 | 月額料金 | 通い放題 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|
| WECLE | 体験会あり | 9,680円〜 | 12,980円〜 | 初月会費980円 |
| ピラティスK | 0円 | 13,420円/月4回 | 14,520円〜 | 入会金 0円 登録料 0円 初月受講料 0円 体験レッスン 0円 |
| CULB PILATES | 0円 | 13,090円/月4回 | 37,290円 | 月会費 20%OFF (月8回、受け放題のみ) 入会金 |
| the SILK | 0円 | 15,070円/月4回 | ー | 入会金 0円 事務手数料 0円 初月0円もしくは半額 乗り換え 初月0円 |
| zen place pilates | マット1,000円 マシン3,000円 | マット10,890円 マシン15,400円 | マット16,940円 | 入会金0円 翌月会費10,000円オフ |
| Re- Private Studio | 5,500円 | 48,000円/月4回 | ー | 当日入会で体験料キャッシュバック |
マット・マシンピラティス
zen place pilates浦和

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 体験レッスン | マット体験 1,000円 マシン体験 3,000円 ≫浦和店の空き状況を確認する |
| 入会金 | |
| 月4回の料金 | マット10,890円 マシン15,400円 |
| 通い放題の料金 (フリー) | マット16,940円 |
| キャンペーン | 入会金0円 翌月会費10,000円オフ |
メリット
- 日本で100店舗以上構える大手スタジオ
- グループレッスンがリーズナブル
- 他店舗も並行して通える
- マット・マシンレッスン両方ある
デメリット
- プログラムが多くて少し迷う
- マットよりマシンレッスンは少し高め
マシンピラティス
ピラティスK浦和PARCO店

| 料金 | |
|---|---|
| 体験レッスン | 0円 ≫空き状況を見る |
| 入会金 | 5,500円 |
| 登録料 | 5,500円 |
| マンスリー4 (月4回レッスン受講可能) | 13,420円 |
| マンスリーデイ (平日10時~15時受け放題) | 14,520円 |
| マンスリーフル (毎日1レッスンまで受講可能) | 16,170円 |
| 追加受講料 (1日で2レッスン以上受ける場合) | 2,200円 |
| キャンペーン | 入会金 0円 登録料 0円 初月受講料 0円 体験レッスン 0円 |
メリット
- マシングループレッスンがリーズナブル
- 通い放題プランも安い
- レッスンプログラムが豊富
- 全店舗が女性専用
デメリット
- 静かにレッスンしたい人には向かない
マシンピラティス
the SILK浦和
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 体験レッスン | 0円 ≫空き状況を見る |
| 入会金 | |
| 事務手数料 | |
| ライト3 (月3回まで受講可能) | 12,980円 |
| スタンダード4 (月4回まで受講可能) | 15,070円 |
| 通い放題の料金 フル (毎日1グループレッスン可能) | 20,680円 |
| 通い放題の料金 デイ (平日15時までの通い放題) | 18,480円 |
| キャンペーン | 入会金 0円 事務手数料 0円 初月半額 乗り換え 初月0円 |
メリット
- 月3回プランがあり週1が難しい人から人気がある
- レッスン空間が幻想的
- リファなどがありアメニティがとても充実している
- 40分の無料体験がある
デメリット
- 静かにレッスンしたい人には向かない
マシンピラティス
CULB PILATES浦和店
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 体験レッスン | 0円 ≫空き状況を見る |
| 入会金 | |
| 月4回の料金 | 13,090円 |
| 月8回の料金 | 24,090円 |
| 通い放題の料金 | 37,290円 |
| キャンペーン | 月会費 20%OFF (月8回、受け放題のみ) 入会金 |
メリット
- 全世界で800店舗以上の超人気ピラティススタジオ
- 予約が取りにくいほど無料体験が人気
- 国際資格を持つトレーナーからレッスンを受けられる
デメリット
- 希望する体験日に予約が取りづらい
ストレッチピラティス
WECLE浦和店

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 体験レッスン | 無料体験会あり |
| 入会金 | 11,000円 |
| ジム手数料 | 5,500円 |
| 月4回コース | 9,680円〜 |
| 通い放題 | 12,980円〜 |
| キャンペーン | 月会費980円 |
メリット
- 24時間営業
- 料金がリーズナブル
- 予約なしで通える
デメリット
- 予約なしのため混む時間帯は待ち時間が出ることがある
パーソナルピラティス
Re- Private Studio
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 体験レッスン | 5,500円 |
| 入会金 | 33,000円 |
| 月2回の料金 | 25,000円 |
| 月4回の料金 | 48,000円 |
| 月8回の料金 | 92,000円 |
| キャンペーン | 当日入会で体験料キャッシュバック |
おすすめポイント
- 要望に応じてオーダーメイドのパーソナル指導が可能
- 一貫して代表トレーナーが対応
- ピラティスマシンの指導資格、全米公認スポーツ医学協会認定のパーソナルトレーナーが担当
まとめ
| スタジオ | 体験 | 月額料金 | 通い放題 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|
| WECLE | 体験会あり | 9,680円〜 | 12,980円〜 | 初月会費980円 |
| ピラティスK | 0円 | 13,420円/月4回 | 14,520円〜 | 入会金 0円 登録料 0円 初月受講料 0円 体験レッスン 0円 |
| CULB PILATES | 0円 | 13,090円/月4回 | 37,290円 | 月会費 20%OFF (月8回、受け放題のみ) 入会金 |
| the SILK | 0円 | 15,070円/月4回 | ー | 入会金 0円 事務手数料 0円 初月0円もしくは半額 乗り換え 初月0円 |
| zen place pilates | マット1,000円 マシン3,000円 | マット10,890円 マシン15,400円 | マット16,940円 | 入会金0円 翌月会費10,000円オフ |
| Re- Private Studio | 5,500円 | 48,000円/月4回 | ー | 当日入会で体験料キャッシュバック |
最後までお読みいただきありがとうございました。
